Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить
Для работы портфеля необходимо в браузере включить поддержку cookie

просмотр предприятий ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ,ЩО,ЯКНО,КСО   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Мы являемся ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЩИТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ под МАРКОЙ NVR - Electriс: - ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ; - КАМЕРЫ КСО; - ЯЧЕЙКИ ЯКНО; - ПАНЕЛИ ЩО; Также всё для пустоналадки и монтажа!большой выбор продукции из наличия на складе! На данный момент мы находимся в ценовом лидерстве среди производителей, не уступая по качеству. любые интересующие вас документы подтверждающие деятельность компании готовы отправить в ваш адрес,подкрепляя фотографиями отгруженного электрооборудования, а также которые находятся в производстве. Если у вас есть актуальные запросы прошу отправить на этот электронный адрес,готовы помочь по любому техническому вопросу и произвести быстрый расчет, в течение 15 минут. Вся техническая часть и подробная информация о компании и выпускаемой продукции представлена на нашем сайте. ENERGOPSN.RU, заявки на трансформаторное и электрощитовое оборудование принимаются на электронный адрес zr001@bk.ru
Контакты:
город Екатеринбург
телефоны +7(922)1368417
E-mail:

Товары:    всего-148
Трансформаторы>>>   Трансформаторные подстанции-148   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Трансформаторы >>>   Трансформаторные подстанции-148
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
1в портфель"КТП ТВ (Р) 25 /6 - 10/0.4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет134873 руб.11/09/14
2в портфель"КТП ТВ  (Р) 100 / 6 - 10 /0,4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет134873 руб.11/09/14
3в портфель"КТП ТВ  (Р) 1000 / 6 - 10 / 0,4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет318472 руб.11/09/14
4в портфель"КТП ТВ  (Р) 160 / 6 - 10 /0.4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет140342 руб.11/09/14
5в портфель"КТП ТВ  (Р) 250 / 6 - 10 /0,4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет142560 руб.11/09/14
6в портфель"КТП ТВ  (Р) 40 /6 - 10/0,4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет134873 руб.11/09/14
7в портфель"КТП ТВ  (Р) 400 / 6 - 10 / 0,4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет153979 руб.11/09/14
8в портфель"КТП ТВ  (Р) 63 / 6 - 10/ 0.4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет134873 руб.11/09/14
9в портфель"КТП ТВ  (Р) 630 / 6 - 10 / 0.4 с разъединителем РВЗ, воздушный ввод"нет158614 руб.11/09/14
10в портфель"КТПУ - ТВ 25/6/0,4 - КТПУ ТВ 25 10/0,4 (габаритные размеры 200020002400) "нет99487 руб.11/09/14
11в портфель"КТПУ - ТВ 40/6/0,4 - КТПУ ТВ 40 10/0,4 (габаритные размеры 200020002400) "нет99487 руб.11/09/14
12в портфель"КТПУ - ТВ 63/6/0,4 - КТПУ ТВ 63 10/0,4 (габаритные размеры 200020002400) "нет99487 руб.11/09/14
13в портфель"КТПУ - ТК 25/6/0,4 - КТПУ ТК 25 10/0,4 (габаритные размеры 200020002400) "нет108984 руб.11/09/14
14в портфель"КТПУ - ТК 40/6/0,4 - КТПУ ТК 40 10/0,4 (габаритные размеры 200020002400) "нет108984 руб.11/09/14
15в портфель"КТПУ - ТК 63/6/0,4 - КТПУ ТК 63 10/0,4 (габаритные размеры 200020002400) "нет108984 руб.11/09/14
16в портфель2КТП ПВ 100 /6 - 10/0,4 У 1нет395687 руб.12/09/14
17в портфель2КТП ПВ 1000 /6 - 10/0,4  У1нет725803 руб.12/09/14
18в портфель2КТП ПВ 160 /6 - 10/0,4 У 1нет395687 руб.12/09/14
19в портфель2КТП ПВ 400 /6 - 10/0,4 У 1нет425307 руб.12/09/14
20в портфель2КТП ПВ 630 /6 - 10/0,4  У 1нет433108 руб.12/09/14
21в портфель2КТП ПК 100 /6 - 10 / 0,4 У1нет376129 руб.12/09/14
22в портфель2КТП ПК 1000 /6 - 10 / 0,4 У1нет698105 руб.12/09/14
23в портфель2КТП ПК 160 /6 - 10 / 0,4 У1нет376129 руб.12/09/14
24в портфель2КТП ПК 250 /6 - 10 / 0,4 У1нет377486 руб.12/09/14
25в портфель2КТП ПК 400 /6 - 10 / 0,4 У1нет401679 руб.12/09/14
26в портфель2КТП ПК 630 /6 - 10 / 0,4 У1нет408123 руб.12/09/14
27в портфель2КТП ТВ 100 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию368441 руб.12/09/14
28в портфель2КТП ТВ 1000 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию709524 руб.12/09/14
29в портфель2КТП ТВ 160 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию368441 руб.12/09/14
30в портфель2КТП ТВ 250 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию370024 руб.12/09/14
31в портфель2КТП ТВ 400 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию397835 руб.12/09/14
32в портфель2КТП ТВ 630 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию410610 руб.12/09/14
33в портфель2КТП ПВ 250 /6 - 10/0,4 У 1нет397044 руб.12/09/14
34в портфель2КТП ТК 100 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию357362 руб.12/09/14
35в портфель2КТП ТК 1000 / 6 - 10 - 0.4 У1Смотреть фотографию663736 руб.12/09/14
36в портфель2КТП ТК 160 / 6 - 10 - 0.4 У1Смотреть фотографию357362 руб.12/09/14
37в портфель2КТП ТК 250 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию357362 руб.12/09/14
38в портфель2КТП ТК 400 / 6 - 10 - 0.4 У1Смотреть фотографию382573 руб.12/09/14
39в портфель2КТП ТК 630 / 6 - 10 - 0,4 У1Смотреть фотографию388791 руб.12/09/14
40в портфельКТП ВМ 100 / 6 - КТП ВМ 100 10 / 0,4 мачтоваянет65232 руб.12/09/14
41в портфельКТП ВМ 160 / 6 - КТП ВМ 160 10 / 0,4 мачтоваянет65345 руб.12/09/14
42в портфельКТП ВМ 25 / 6 - КТП ВМ 25 10 / 0,4 мачтоваянет65232 руб.12/09/14
43в портфельКТП ВМ 250 / 6 - КТП ВМ 250 10 / 0,4 мачтоваянет69302 руб.12/09/14
44в портфельКТП ВМ 40 / 6 - КТП ВМ 40 10 / 0,4 мачтоваянет65232 руб.12/09/14
45в портфельКТП ВМ 63 / 6 - КТП ВМ 63 10 / 0,4 мачтоваянет65232 руб.12/09/14
46в портфельКТП ВС 100/10 (6) / 0.4 У1 столбоваянет62858 руб.12/09/14
47в портфельКТП ВС 25/10 (6) / 0,4 У1 столбоваянет51213 руб.12/09/14
48в портфельКТП ВС 40/10 (6) / 0.4 У1 столбоваянет51213 руб.12/09/14
49в портфельКТП ВС 63/10 (6) / 0,4 У1 столбоваянет56414 руб.12/09/14
50в портфельКТП ПВ 100 / 6 - 10/0,4нет182016 руб.11/09/14

   1 2 3



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал