Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить
перейти    Кабель-2002 >>>
Провода и кабели специальные-1055
регистрация в системедобавить

изменить рубрику  
поиск  
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидатафирма
351в портфельКМПВэнг(А)-LS 19 0,5метр ВП 489 нет---21/07/16Кирилл Юрьевич Санкт-Петербург (952)363-17-07 (812)324-60-03 доб. 278 E-mail  смотреть прайс-лист excel
352в портфельКМПВэнг(А)-LS 19 0,75метр ВП 512 нет---21/07/16
353в портфельКМПВэнг(А)-LS 19 1метр ВП 933 нет---21/07/16
354в портфельКМПВэнг(А)-LS 19 1,5метр ВП 1020 нет---21/07/16
355в портфельКМПВэнг(А)-LS 2 0,35метр ВП 357 нет---21/07/16
356в портфельКМПВэнг(А)-LS 2 0,5метр ВП 832 нет---21/07/16
357в портфельКМПВэнг(А)-LS 2 0,75метр ВП 453 нет---21/07/16
358в портфельКМПВэнг(А)-LS 2 1метр ВП 966 нет---21/07/16
359в портфельКМПВэнг(А)-LS 2 1,5метр ВП 1027 нет---21/07/16
360в портфельКМПВэнг(А)-LS 2 2,5метр ВП 520 нет---21/07/16
361в портфельКМПВэнг(А)-LS 24 0,35метр ВП 512 нет---21/07/16
362в портфельКМПВэнг(А)-LS 24 0,5метр ВП 933 нет---21/07/16
363в портфельКМПВэнг(А)-LS 24 0,75метр ВП 1020 нет---21/07/16
364в портфельКМПВэнг(А)-LS 27 0,35метр ВП 1028 нет---21/07/16
365в портфельКМПВэнг(А)-LS 27 0,5метр ВП 653 нет---21/07/16
366в портфельКМПВэнг(А)-LS 27 0,75метр ВП 507 нет---21/07/16
367в портфельКМПВэнг(А)-LS 3 0,35метр ВП 312 нет---21/07/16
368в портфельКМПВэнг(А)-LS 3 0,5метр ВП 501 нет---21/07/16
369в портфельКМПВэнг(А)-LS 3 1метр ВП 832 нет---21/07/16
370в портфельКМПВэнг(А)-LS 3 1,5метр ВП 1010 нет---21/07/16
371в портфельКМПВэнг(А)-LS 3 2,5метр ВП 380 нет---21/07/16
372в портфельКМПВэнг(А)-LS 30 0,35метр ВП 453 нет---21/07/16
373в портфельКМПВэнг(А)-LS 30 0,5метр ВП 966 нет---21/07/16
374в портфельКМПВэнг(А)-LS 30 0,75метр ВП 1027 нет---21/07/16
375в портфельКМПВэнг(А)-LS 37 0,35метр ВП 543 нет---21/07/16
376в портфельКМПВэнг(А)-LS 37 0,5метр ВП 403 нет---21/07/16
377в портфельКМПВэнг(А)-LS 37 0,75метр ВП 540 нет---21/07/16
378в портфельКМПВэнг(А)-LS 3х0,75метр ВП 357 нет---21/07/16
379в портфельКМПВэнг(А)-LS 4 0,35метр ВП 998 нет---21/07/16
380в портфельКМПВэнг(А)-LS 4 0,5метр ВП 460 нет---21/07/16
381в портфельКМПВэнг(А)-LS 4 0,75метр ВП 382 нет---21/07/16
382в портфельКМПВэнг(А)-LS 4 1метр ВП 278 нет---21/07/16
383в портфельКМПВэнг(А)-LS 4 1,5метр ВП нет---21/07/16
384в портфельКМПВэнг(А)-LS 4 2,5метр ВП 500 нет---21/07/16
385в портфельКМПВэнг(А)-LS 52 0,35метр ВП 479 нет---21/07/16
386в портфельКМПВэнг(А)-LS 52 0,5метр ВП 500 нет---21/07/16
387в портфельКМПВэнг(А)-LS 52 0,75метр ВП 489 нет---21/07/16
388в портфельКМПВэнг(А)-LS 52 1метр ВП 509 нет---21/07/16
389в портфельКМПВэнг(А)-LS 52 1,5метр ВП 302 нет---21/07/16
390в портфельКМПВэнг(А)-LS 7 0,35метр ВП 423 нет---21/07/16
391в портфельКМПВэнг(А)-LS 7 0,5метр ВП 1003 нет---21/07/16
392в портфельКМПВэнг(А)-LS 7 0,75метр ВП 895 нет---21/07/16
393в портфельКМПВэнг(А)-LS 7 1метр ВП 1003 нет---21/07/16
394в портфельКМПВэнг(А)-LS 7 1,5метр ВП 500 нет---21/07/16
395в портфельКМПВэнг(А)-LS 7х2,5метр ВП 423 нет---21/07/16
396в портфельКМПВЭнг-LS кабель судовойКабели судовые, малогабаритные не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ( LS — Low Smoke ), в общем экране по оболочке ТУ 16.К71-310-2001 Назначение кабелей КМПВЭнг-LS Кабель КМПВЭнг-LS предназначен для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных установках при переменном напряжении 500 и 1 000 В частотой 50 Гц или, соответственно, при постоянном напряжении 750 и 1 500 В Диапазон рабочих температур КМПВЭнг-LS — от -50 до +65 °С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до +35 °С. Кабель КМПВЭнг-LS устойчив к воздействию горюче-смазочных материалов и жидкости ПГВ, не распространяет горение при групповой прокладке, требует защиты от прямого воздействия солнечной радиации и механических повреждений. В указанном диапазоне температур кабели КМПВЭнг-LS не токсичны Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости более чем на 50 %Смотреть фотографию---26/02/14ООО ”Элек” С-Петербург (812) 324-60-03 E-mail
397в портфельКМПэВ 10 0,35метр РРР 975 нет---21/07/16Кирилл Юрьевич Санкт-Петербург (952)363-17-07 (812)324-60-03 доб. 278 E-mail  смотреть прайс-лист excel
398в портфельКМПэВ 10 0,5метр РРР 312 нет---21/07/16
399в портфельКМПэВ 10 0,75метр РРР 361 нет---21/07/16
400в портфельКМПэВ 10 1метр РРР, нет---21/07/16

   1 <<< 8 9 10 11 12 13 14 >>>



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал