№ |  | наименование | описание | фото | цена с налогами | дата | фирма |
1 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4015PL-WN | Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-3,7А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 10600 руб. | 21/03/13 | ООО ВП-АЛЬЯНС Москва (499) 347-69-37 E-mail |
2 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4022PL-WN | Мощность-2,2кВт. Номинальный ток-5,1А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 11900 руб. | 21/03/13 |
3 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4037PL-WN | Мощность-4кВт. Номинальный ток-9,1А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 14000 руб. | 21/03/13 |
4 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4055PL-WN | Мощность-5,5кВт. Номинальный ток-12А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 21800 руб. | 21/03/13 |
5 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4075PL-WN | Мощность-7,5кВт. Номинальный ток-16А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 25000 руб. | 21/03/13 |
6 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4110PL-WN | Мощность-11кВт. Номинальный ток-22,5А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 31100 руб. | 21/03/13 |
7 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4150PL-WN | Мощность-15кВт. Номинальный ток-30,5А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 37600 руб. | 21/03/13 |
8 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4185PL-WN | Мощность-18,5кВт. Номинальный ток-37А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 44600 руб. | 21/03/13 |
9 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4220PL-WN | Мощность-22кВт. Номинальный ток-43,5А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 68000 руб. | 21/03/13 |
10 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4300PL-WN | Мощность-30кВт. Номинальный ток-58,5А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 83800 руб. | 21/03/13 |
11 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4370PL-WN | Мощность-37кВт. Номинальный ток-79А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 93200 руб. | 21/03/13 |
12 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4450PL-WN | Мощность-45кВт. Номинальный ток-94А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 104600 руб. | 21/03/13 |
13 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4550PL-WN | Мощность-55кВт. Номинальный ток-116А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 124900 руб. | 21/03/13 |
14 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-FS1-4750PL-WN | Мощность-75кВт. Номинальный ток-160А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 163400 руб. | 21/03/13 |
15 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-nC3S-2015PL | Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-7,5А. Выходная частота-до 400Гц. |  | 8800 руб. | 21/03/13 |
16 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-nC3S-2022PL | Мощность-2,2кВт. Номинальный ток-10А. Выходная частота-до 400Гц. |  | 8900 руб. | 21/03/13 |
17 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-PS1-4185PL-WP | Мощность-18,5кВт. Номинальный ток-41А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 58500 руб. | 21/03/13 |
18 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-PS1-4220PL-WP | Мощность-22кВт. Номинальный ток-48А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 69500 руб. | 21/03/13 |
19 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-PS1-4300PL-WP | Мощность-30кВт. Номинальный ток-66А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 82800 руб. | 21/03/13 |
20 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-PS1-4370PL-WP | Мощность-37кВт. Номинальный ток-79А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 88800 руб. | 21/03/13 |
21 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4007PL-WN | Мощность-0,75кВт. Номинальный ток-2,3А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 9300 руб. | 21/03/13 |
22 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4015PL-WN | Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-4,1А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 9600 руб. | 21/03/13 |
23 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4022PL-WN | Мощность-2,2кВт. Номинальный ток-5,5А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 11000 руб. | 21/03/13 |
24 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4037PL-WN | Мощность-4кВт. Номинальный ток-9,5А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 13200 руб. | 21/03/13 |
25 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4055PL-WN | Мощность-5,5кВт. Номинальный ток-14,3А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 20800 руб. | 21/03/13 |
26 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4075PL-WN | Мощность-7,5кВт. Номинальный ток-17А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 23400 руб. | 21/03/13 |
27 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4110PL-WN | Мощность-11кВт. Номинальный ток-27,7А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 31000 руб. | 21/03/13 |
28 |  | Преобразователь частоты Toshiba VF-S11-4150PL-WN | Мощность-15кВт. Номинальный ток-33А. Выходная частота-до 500Гц. |  | 32900 руб. | 21/03/13 |
29 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00025C1N0SSS (IP20, без ЭМС, без ТП) | Мощность-0,75кВт. Номинальный ток-2,9А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 8100 руб. | 21/03/13 |
30 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00045C1N0SSS (IP20, без ЭМС, без ТП) | Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-3,3А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 10100 руб. | 21/03/13 |
31 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00055C1N0SSS (IP20, без ЭМС, без ТП) | Мощность-2,2кВт. Номинальный ток-4,3А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 11300 руб. | 21/03/13 |
32 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00095C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-4кВт. Номинальный ток-9А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 17200 руб. | 21/03/13 |
33 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00125C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-5,5кВт. Номинальный ток-12А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 19200 руб. | 21/03/13 |
34 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00165C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-7,5кВт. Номинальный ток-12А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 23900 руб. | 21/03/13 |
35 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00235C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-11кВт. Номинальный ток-23А. Выходная частота-до 320Гц |  | 29300 руб. | 21/03/13 |
36 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00315C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-15кВт. Номинальный ток-31А. Выходная частота-до 320Гц |  | 36000 руб. | 21/03/13 |
37 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00385C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-18,5кВт. Номинальный ток-38А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 43600 руб. | 21/03/13 |
38 |  | Преобразователь частоты Vacon NXL00465C2H1SSS0000 (IP21, с ЭМС и ТП) | Мощность-22кВт. Номинальный ток-46А. Выходная частота-до 320Гц. |  | 51500 руб. | 21/03/13 |
39 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-1L-0002-2-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-0,37кВт. Номинальный ток-5,7А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-208...240 |  | 7100 руб. | 21/03/13 |
40 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-1L-0004-2-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-0,75кВт. Номинальный ток-8,3А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-208...240 |  | 8300 руб. | 21/03/13 |
41 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-1L-0007-2-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-14,1А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-208...240 |  | 10000 руб. | 21/03/13 |
42 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-1L-0009-2-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-2,2кВт. Номинальный ток-15,8А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-208...240 |  | 11300 руб. | 21/03/13 |
43 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-3L-0003-4-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-0,75кВт. Номинальный ток-3,2А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-380...480 |  | 8700 руб. | 21/03/13 |
44 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-3L-0005-4-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-5,6А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-380...480 |  | 11600 руб. | 21/03/13 |
45 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-3L-0006-4-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-2,2кВт. Номинальный ток-7,3А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-380...480 |  | 13300 руб. | 21/03/13 |
46 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-3L-0009-4-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-4кВт. Номинальный ток-11,5А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-380...480 |  | 16900 руб. | 21/03/13 |
47 |  | Преобразователь частоты Vacon0010-3L-0012-4-MACHINERY+
SM01+EMC2
| Мощность-5,5кВт. Номинальный ток-14,9А. Выходная частота-до 320Гц. Напряжение-380...480 |  | 19900 руб. | 21/03/13 |
48 |  | Преобразователь частоты Веспер E3-8100K-SP25L | Мощность-0,2кВт. Номинальный ток-1,6А. Выходная частота-до 400Гц. |  | 3600 руб. | 21/03/13 |
49 |  | Преобразователь частоты Веспер Е2-8300-001Н | Мощность-0,75кВт. Номинальный ток-2,3А. Выходная частота-до 400Гц. |  | 7200 руб. | 21/03/13 |
50 |  | Преобразователь частоты Веспер Е2-8300-002Н | Мощность-1,5кВт. Номинальный ток-3,8А. Выходная частота-до 400Гц |  | 8000 руб. | 21/03/13 |