Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий ООО ПетроЭнергоСтрой   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Комплексные поставки электротехнического оборудования
Контакты:
город Санкт-Петербург
телефоны (812) 320-95-65 доб. 217
E-mail:

Прайс-лист:   смотреть прайс-лист excel Excel-прайс от 27/07/10
Товары:    всего-636
Разное>>>   Разное-636   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Разное >>>   Разное-636
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
351в портфельПВК 22 Пост взрывозащищенный 2 кноп. 6нет413 руб.29/07/10
352в портфельПВК 33 Пост взрывозащищенный на 3 кн. 23нет826 руб.29/07/10
353в портфельПВП-14-27-100402 (2х60) Выключатель 5нет57.82 руб.29/07/10
354в портфельПВП-14-27-100602 (3х60) Выключатель 1нет85.9 руб.29/07/10
355в портфельПВП-14-27-400402 (2х60) Выключатель 25нет57.82 руб.29/07/10
356в портфельПВП-14-27-400602 (3х60) Выключатель 2нет82.6 руб.29/07/10
357в портфельПВС 5х1 Провод50нет13.63 руб.29/07/10
358в портфельПВСС-414 220В Сирена 1нет1115.09 руб.29/07/10
359в портфельПГВА-1,5 Провод10нет4.13 руб.29/07/10
360в портфельПЕ 011 исп.2 Переключатель26нет107.38 руб.29/07/10
361в портфельПЕ 012 исп.1 Переключатель5нет126.38 руб.29/07/10
362в портфельПЕ 012 исп.2 Переключатель1нет126.38 руб.29/07/10
363в портфельПЕ 012 исп.3 Переключатель1нет126.38 руб.29/07/10
364в портфельПЕ 021 исп.1 Переключатель36нет84.25 руб.29/07/10
365в портфельПЕ 021 исп.2 Переключатель15нет84.25 руб.29/07/10
366в портфельПЕ 022 исп.1 Переключатель39нет126.38 руб.29/07/10
367в портфельПЕ 031 исп.1 Переключатель9нет126.38 руб.29/07/10
368в портфельПЕ 081 исп.1 Переключатель2нет136.29 руб.29/07/10
369в портфельПЕ 171 исп.1 Переключатель1нет147.03 руб.29/07/10
370в портфельПЕ 171 исп.2 Переключатель8нет147.03 руб.29/07/10
371в портфельПЕ 182 исп.1 Переключатель11нет209.8 руб.29/07/10
372в портфельПЕ 201 исп.1 Переключатель1нет147.03 руб.29/07/10
373в портфельПЕ 222 исп.1 Переключатель11нет209.8 руб.29/07/10
374в портфельПереключателинет---29/07/10
375в портфельПИП 8-3 Выключатель 1нет82.6 руб.29/07/10
376в портфельПИЩ 6-1 Выключатель 4нет167.68 руб.29/07/10
377в портфельПИЩ 6-5 Выключатель 3нет82.6 руб.29/07/10
378в портфельПК 16-11И 2080 Переключатель4нет247.8 руб.29/07/10
379в портфельПК 16-11С 0102 Переключатель7нет247.8 руб.29/07/10
380в портфельПК 16-11С 3031 Переключатель9нет247.8 руб.29/07/10
381в портфельПК 16-12И 0103 Переключатель5нет247.8 руб.29/07/10
382в портфельПК 16-12С 2017 Переключатель1нет167.68 руб.29/07/10
383в портфельПК 16-54С 3031 Переключатель1нет181.72 руб.29/07/10
384в портфельПК3-1 Кнопка7нет41.3 руб.29/07/10
385в портфельПКЕ-112/3 Пост32нет84.25 руб.29/07/10
386в портфельПКЕ-122/1 Кр Пост1нет46.26 руб.29/07/10
387в портфельПКЕ-122/1 Ч Пост4нет46.26 руб.29/07/10
388в портфельПКЕ-122/3 Пост4нет109.86 руб.29/07/10
389в портфельПКЕ-122/3 Ч/Гр Пост1нет122.25 руб.29/07/10
390в портфельПКЕ-222/1 Ч/Гр Пост37нет69.38 руб.29/07/10
391в портфельПКН 001-35 У3 Предохранитель6нет826 руб.29/07/10
392в портфельПКУ 15-19.141-40 Пост9нет1176.22 руб.29/07/10
393в портфельПКУ 15-19.141-54 Пост3нет1259.65 руб.29/07/10
394в портфельПКУ 15-19.231-40 Пост1нет1814.72 руб.29/07/10
395в портфельПКУ 15-21.231-54 Пост1нет1346.38 руб.29/07/10
396в портфельПКУ 15-21.331-40 Пост10нет1552.88 руб.29/07/10
397в портфельПКУ-1 У3 Пост1нет140.41 руб.29/07/10
398в портфельПКУ3-11С 2004 Переключатель 1нет173.46 руб.29/07/10
399в портфельПКУ3-11С 2018 Переключатель 1нет173.46 руб.29/07/10
400в портфельПКУ3-12Л 6038 Переключатель 2нет223.02 руб.29/07/10

   1 <<< 8 9 10 11 12 13



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал