Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий ОООСтройэлектроснаб   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Компания ОООСтройэлектроснаб имея десятилетний опыт работы в области электросветотехнической и кабельно- проводниковой продукции, имеет честь предложить весь спектр продукции электротехнического назначения. Осуществляем полную комплектацию объектов. Являясь официальными дилерами таких компаний как ИЭК, MAKEL, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Кольчугинского завода ЭЛЕКТРОКАКБЕЛЬ, Курского завода Электроаппарат-М, Черкесского завода НВА, ДАГЭЛЕКТРОАВТОМАТ, МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ, NORTHCLIFFE, ДЕЛЬФА и партнерами многих других производителей имеем возможность обеспечивать потребителей автоматическими выключателями (ВА, АЕ, АП, А), контакторами (КТИ, КМИ, КТ), выключателями дифференциальными (УЗО), дифференциальными автоматами (АД), ящиками (ЩУРН, ЩУРВ, ЩМП, ШРС), щитами монтажными (ЩРН, ЩРВ), рубильниками (ПБ, ВР, ЯБПВУ), силовыми из сшитого полиэтилена (АПвПГ, АПвВнг-LS и др.), информационными кабелями (UTP, FTP, SFTP, SSTP, КССПВ, КССПВэп, КССПВЭфВ), кабелем для воздушных линий (А, АС, СИП-1, СИП-2, СИП-2а), проводами установочными (АПВ,ПВ-1,ПВ-3,АППВ,ППВ), бытовыми (ПУНП, ПУГНП), соединительными (ПВС, ШВВП), монтажными (МКЭШ, МГШВ, НВ), эмальпроводом (ПЭТВ-2), теплостойкими (ПВКВ, РКГМ), также светильниками (РКУ, РТУ, РСУ, РСП, НСП, ПСХ, НБО, НПБ, НББ, НПО ЖСУ, ЖКУ, ЛПО, ЛСП и др.), кабель-каналами, металлорукавом, розетками, вилками, лампочками и другими электроустановочными изделиями отечественного и импортного производства. Вся п
Контакты:
город Москва
телефоны (495) 580 78 61
E-mail:

Товары:    всего-1000
Низковольтная аппаратура>>>   Выключатели автоматические-1000   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Низковольтная аппаратура >>>   Выключатели автоматические-1000
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
701в портфельMVA20-3-040-C Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК 116.67 шт 163.34 48 48 48нет---08/04/10
702в портфельMVA20-3-040-D Авт. выкл. ВА47-29 3Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК 151.61 шт 212.25 48 4 4нет---08/04/10
703в портфельMVA20-3-050-B Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка В ИЭК 153.21 шт 214.49 48 4 4нет---08/04/10
704в портфельMVA20-3-050-C Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка С ИЭК 146.05 шт 204.47 48 48 48нет---08/04/10
705в портфельMVA20-3-050-D Авт. выкл. ВА47-29 3Р 50А 4,5кА х-ка D ИЭК 167.88 шт 235.03 48 4 4нет---08/04/10
706в портфельMVA20-3-063-B Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка В ИЭК 153.21 шт 214.49 48 4 4нет---08/04/10
707в портфельMVA20-3-063-C Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка С ИЭК 146.05 шт 204.47 48 48 48нет---08/04/10
708в портфельMVA20-3-063-D Авт. выкл. ВА47-29 3Р 63А 4,5кА х-ка D ИЭК 167.88 шт 235.03 48 4 4нет---08/04/10
709в портфельMVA20-4-001-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
710в портфельMVA20-4-001-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 30 3 3нет---08/04/10
711в портфельMVA20-4-001-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
712в портфельMVA20-4-002-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
713в портфельMVA20-4-002-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 30 3 3нет---08/04/10
714в портфельMVA20-4-002-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
715в портфельMVA20-4-003-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
716в портфельMVA20-4-003-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
717в портфельMVA20-4-003-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
718в портфельMVA20-4-004-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
719в портфельMVA20-4-004-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
720в портфельMVA20-4-004-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 4А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
721в портфельMVA20-4-005-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
722в портфельMVA20-4-005-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
723в портфельMVA20-4-005-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
724в портфельMVA20-4-006-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
725в портфельMVA20-4-006-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 30 3 3нет---08/04/10
726в портфельMVA20-4-006-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 6А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
727в портфельMVA20-4-008-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
728в портфельMVA20-4-008-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 30 3 3нет---08/04/10
729в портфельMVA20-4-008-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
730в портфельMVA20-4-010-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
731в портфельMVA20-4-010-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
732в портфельMVA20-4-010-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
733в портфельMVA20-4-013-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
734в портфельMVA20-4-013-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
735в портфельMVA20-4-013-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
736в портфельMVA20-4-016-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
737в портфельMVA20-4-016-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
738в портфельMVA20-4-016-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 16А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 36 3 3нет---08/04/10
739в портфельMVA20-4-020-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
740в портфельMVA20-4-020-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
741в портфельMVA20-4-020-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 20А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 36 3 3нет---08/04/10
742в портфельMVA20-4-025-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
743в портфельMVA20-4-025-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
744в портфельMVA20-4-025-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 25А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 36 3 3нет---08/04/10
745в портфельMVA20-4-032-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 30 3 3нет---08/04/10
746в портфельMVA20-4-032-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
747в портфельMVA20-4-032-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 32А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 30 3 3нет---08/04/10
748в портфельMVA20-4-040-B Авт. выкл. ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка В ИЭК 219.07 шт 306.7 36 3 3нет---08/04/10
749в портфельMVA20-4-040-C Авт. выкл. ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка С ИЭК 209.54 шт 293.36 36 3 3нет---08/04/10
750в портфельMVA20-4-040-D Авт. выкл. ВА47-29 4Р 40А 4,5кА х-ка D ИЭК 230.58 шт 322.81 36 3 3нет---08/04/10

   1 <<< 15 16 17 18 19 20



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал