Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий КОЛАР   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Промышленное и судовое оборудование Электродвигатели АОЛ, АПН, ДПТ Реостаты РСП и РСПС Контакторы КМ, OKYM Пускатели ПММ, ПМФ-Л, ПАЕ Трансформаторы ОСМ, ТБС, АОСН Переключатели ПМОФ, ПМФ, МКФ, ТПКП, ПК12, УП Выключатели ВКО, ВП-4М, БВ, ВПЭ, ВКВ Реле РЭМ, РПМ, ТРТ Электромагниты МИС, ЭД И многое другое.
Контакты:
город Санкт-Петербург
телефоны (812) 454-22-37
E-mail:

Товары:    всего-1000
Трансформаторы>>>   Трансформаторы-280   
Электродвигатели>>>   Электродвигатели асинхронные-55   
Низковольтная аппаратура>>>   Пускатели и контакторы-444   Выключатели неавтоматические-221   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Электродвигатели >>>   Электродвигатели асинхронные-55
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
1в портфельАОЛ 011/2 0,08кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет4900 руб.09/10/14
2в портфельАОЛ 011/2 0,08кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет4900 руб.09/10/14
3в портфельАОЛ 011/4 0,05кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет4900 руб.09/10/14
4в портфельАОЛ 011/4 0,05кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет4900 руб.09/10/14
5в портфельАОЛ 012/2 0,12кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
6в портфельАОЛ 012/2 0,12кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
7в портфельАОЛ 012/4 0,08кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
8в портфельАОЛ 012/4 0,08кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
9в портфельАОЛ 11/2 0,18кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет5200 руб.09/10/14
10в портфельАОЛ 11/2 0,18кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет5200 руб.09/10/14
11в портфельАОЛ 11/4 0,12кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет5200 руб.09/10/14
12в портфельАОЛ 11/4 0,12кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет5200 руб.09/10/14
13в портфельАОЛ 12/2 0,27кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
14в портфельАОЛ 12/2 0,27кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
15в портфельАОЛ 12/4 0,18кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет6900 руб.09/10/14
16в портфельАОЛ 12/4 0,18кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет6900 руб.09/10/14
17в портфельАОЛ 21/2 0,4кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет6200 руб.09/10/14
18в портфельАОЛ 21/2 0,4кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет6200 руб.09/10/14
19в портфельАОЛ 21/4 0,27кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет5800 руб.09/10/14
20в портфельАОЛ 21/4 0,27кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет5800 руб.09/10/14
21в портфельАОЛ 22/2 0,6кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет7300 руб.09/10/14
22в портфельАОЛ 22/2 0,6кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет7300 руб.09/10/14
23в портфельАОЛ 22/4 0,4кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет8500 руб.09/10/14
24в портфельАОЛ 22/4 0,4кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет8500 руб.09/10/14
25в портфельАПН 011/2 0,08кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет4500 руб.09/10/14
26в портфельАПН 011/2 0,08кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет4500 руб.09/10/14
27в портфельАПН 011/4 0,05кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет4500 руб.09/10/14
28в портфельАПН 011/4 0,05кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет4500 руб.09/10/14
29в портфельАПН 012/2 0,12кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
30в портфельАПН 012/2 0,12кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
31в портфельАПН 11/2 0,18кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет5200 руб.09/10/14
32в портфельАПН 11/2 0,18кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет5200 руб.09/10/14
33в портфельАПН 12/2 0,27кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
34в портфельАПН 12/2 0,27кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет5500 руб.09/10/14
35в портфельАПН 21/2 0,4кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет6200 руб.09/10/14
36в портфельАПН 21/2 0,4кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет6200 руб.09/10/14
37в портфельАПН 21/4 0,25кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет5800 руб.09/10/14
38в портфельАПН 21/4 0,25кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет5800 руб.09/10/14
39в портфельДПТ-П 21-2 0,4кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет6000 руб.09/10/14
40в портфельДПТ-П 21-2 0,4кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет6000 руб.09/10/14
41в портфельДПТ-П 21-4 0,27кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет6000 руб.09/10/14
42в портфельДПТ-П 21-4 0,27кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет6000 руб.09/10/14
43в портфельДПТ-П 22-2 0,6кВт 3000об комбинированное исполнение - электродвигательнет7500 руб.09/10/14
44в портфельДПТ-П 22-2 0,6кВт 3000об фланцевое исполнение - электродвигательнет7500 руб.09/10/14
45в портфельДПТ-П 22-4 0,4кВт 1500об комбинированное исполнение - электродвигательнет9600 руб.09/10/14
46в портфельДПТ-П 22-4 0,4кВт 1500об фланцевое исполнение - электродвигательнет9600 руб.09/10/14
47в портфельПЛ-061 220В= 90Вт 3000об/мин (комбинированный)нет5000 руб.09/10/14
48в портфельПЛ-062 110В= 120Вт 3000об/мин (комбинированный)нет4500 руб.09/10/14
49в портфельПЛ-062 110В= 90Вт 1500об/мин (комбинированный)нет5000 руб.09/10/14
50в портфельПЛ-062 220В= 90Вт 1500об/мин (комбинированный)нет6500 руб.09/10/14

   1 2



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал