Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий КОЛАР   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Промышленное и судовое оборудование Электродвигатели АОЛ, АПН, ДПТ Реостаты РСП и РСПС Контакторы КМ, OKYM Пускатели ПММ, ПМФ-Л, ПАЕ Трансформаторы ОСМ, ТБС, АОСН Переключатели ПМОФ, ПМФ, МКФ, ТПКП, ПК12, УП Выключатели ВКО, ВП-4М, БВ, ВПЭ, ВКВ Реле РЭМ, РПМ, ТРТ Электромагниты МИС, ЭД И многое другое.
Контакты:
город Санкт-Петербург
телефоны (812) 454-22-37
E-mail:

Товары:    всего-1000
Трансформаторы>>>   Трансформаторы-280   
Электродвигатели>>>   Электродвигатели асинхронные-55   
Низковольтная аппаратура>>>   Пускатели и контакторы-444   Выключатели неавтоматические-221   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Трансформаторы >>>   Трансформаторы-280
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
51в портфельОСМ1-0,1 220/56/56нет600 руб.09/10/14
52в портфельОСМ1-0,1 220/82/82нет600 руб.09/10/14
53в портфельОСМ1-0,1 380/110-5нет600 руб.09/10/14
54в портфельОСМ1-0,1 380/110/110-22-5нет600 руб.09/10/14
55в портфельОСМ1-0,1 380/110/220-22-5нет600 руб.09/10/14
56в портфельОСМ1-0,1 380/12-5нет600 руб.09/10/14
57в портфельОСМ1-0,1 380/12/110-22-5нет600 руб.09/10/14
58в портфельОСМ1-0,1 380/12/220-22-5нет600 руб.09/10/14
59в портфельОСМ1-0,1 380/130-5нет600 руб.09/10/14
60в портфельОСМ1-0,1 380/14-5нет600 руб.09/10/14
61в портфельОСМ1-0,1 380/14/14нет600 руб.09/10/14
62в портфельОСМ1-0,1 380/220-5нет600 руб.09/10/14
63в портфельОСМ1-0,1 380/24-5нет600 руб.09/10/14
64в портфельОСМ1-0,1 380/24/110-22-5нет600 руб.09/10/14
65в портфельОСМ1-0,1 380/24/220-22-5нет600 руб.09/10/14
66в портфельОСМ1-0,1 380/29-5нет600 руб.09/10/14
67в портфельОСМ1-0,1 380/29/29нет600 руб.09/10/14
68в портфельОСМ1-0,1 380/42-5нет600 руб.09/10/14
69в портфельОСМ1-0,1 380/42/110-22-5нет600 руб.09/10/14
70в портфельОСМ1-0,1 380/42/220-22-5нет600 руб.09/10/14
71в портфельОСМ1-0,1 380/56-5нет600 руб.09/10/14
72в портфельОСМ1-0,1 380/56/56нет600 руб.09/10/14
73в портфельОСМ1-0,1 380/82/82нет600 руб.09/10/14
74в портфельОСМ1-0,16 220/110-5нет850 руб.09/10/14
75в портфельОСМ1-0,16 220/110/110-22-5нет850 руб.09/10/14
76в портфельОСМ1-0,16 220/110/220-22-5нет850 руб.09/10/14
77в портфельОСМ1-0,16 220/12-5нет850 руб.09/10/14
78в портфельОСМ1-0,16 220/12/110-22-5нет850 руб.09/10/14
79в портфельОСМ1-0,16 220/12/220-22-5нет850 руб.09/10/14
80в портфельОСМ1-0,16 220/130-5нет850 руб.09/10/14
81в портфельОСМ1-0,16 220/14-5нет850 руб.09/10/14
82в портфельОСМ1-0,16 220/14/14нет850 руб.09/10/14
83в портфельОСМ1-0,16 220/220-5нет850 руб.09/10/14
84в портфельОСМ1-0,16 220/24-5нет850 руб.09/10/14
85в портфельОСМ1-0,16 220/24/110-22-5нет850 руб.09/10/14
86в портфельОСМ1-0,16 220/24/220-22-5нет850 руб.09/10/14
87в портфельОСМ1-0,16 220/29-5нет850 руб.09/10/14
88в портфельОСМ1-0,16 220/29/29нет850 руб.09/10/14
89в портфельОСМ1-0,16 220/42-5нет850 руб.09/10/14
90в портфельОСМ1-0,16 220/42/110-22-5нет850 руб.09/10/14
91в портфельОСМ1-0,16 220/42/220-22-5нет850 руб.09/10/14
92в портфельОСМ1-0,16 220/56-5нет850 руб.09/10/14
93в портфельОСМ1-0,16 220/56/56нет850 руб.09/10/14
94в портфельОСМ1-0,16 220/82/82нет850 руб.09/10/14
95в портфельОСМ1-0,16 380/110-5нет850 руб.09/10/14
96в портфельОСМ1-0,16 380/110/110-22-5нет850 руб.09/10/14
97в портфельОСМ1-0,16 380/110/220-22-5нет850 руб.09/10/14
98в портфельОСМ1-0,16 380/12-5нет850 руб.09/10/14
99в портфельОСМ1-0,16 380/12/110-22-5нет850 руб.09/10/14
100в портфельОСМ1-0,16 380/12/220-22-5нет850 руб.09/10/14

   1 2 3 4 5 6



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал