Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий ОООСтройэлектроснаб   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Компания ОООСтройэлектроснаб имея десятилетний опыт работы в области электросветотехнической и кабельно- проводниковой продукции, имеет честь предложить весь спектр продукции электротехнического назначения. Осуществляем полную комплектацию объектов. Являясь официальными дилерами таких компаний как ИЭК, MAKEL, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Кольчугинского завода ЭЛЕКТРОКАКБЕЛЬ, Курского завода Электроаппарат-М, Черкесского завода НВА, ДАГЭЛЕКТРОАВТОМАТ, МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ, NORTHCLIFFE, ДЕЛЬФА и партнерами многих других производителей имеем возможность обеспечивать потребителей автоматическими выключателями (ВА, АЕ, АП, А), контакторами (КТИ, КМИ, КТ), выключателями дифференциальными (УЗО), дифференциальными автоматами (АД), ящиками (ЩУРН, ЩУРВ, ЩМП, ШРС), щитами монтажными (ЩРН, ЩРВ), рубильниками (ПБ, ВР, ЯБПВУ), силовыми из сшитого полиэтилена (АПвПГ, АПвВнг-LS и др.), информационными кабелями (UTP, FTP, SFTP, SSTP, КССПВ, КССПВэп, КССПВЭфВ), кабелем для воздушных линий (А, АС, СИП-1, СИП-2, СИП-2а), проводами установочными (АПВ,ПВ-1,ПВ-3,АППВ,ППВ), бытовыми (ПУНП, ПУГНП), соединительными (ПВС, ШВВП), монтажными (МКЭШ, МГШВ, НВ), эмальпроводом (ПЭТВ-2), теплостойкими (ПВКВ, РКГМ), также светильниками (РКУ, РТУ, РСУ, РСП, НСП, ПСХ, НБО, НПБ, НББ, НПО ЖСУ, ЖКУ, ЛПО, ЛСП и др.), кабель-каналами, металлорукавом, розетками, вилками, лампочками и другими электроустановочными изделиями отечественного и импортного производства. Вся п
Контакты:
город Москва
телефоны (495) 580 78 61
E-mail:

Товары:    всего-1000
Низковольтная аппаратура>>>   Выключатели автоматические-1000   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Низковольтная аппаратура >>>   Выключатели автоматические-1000
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
301в портфельMKM13-N-12-30-Z-R-L Корпус металлический ЩРн-12р-1 38 IP31 LIGHT 495 шт 693 1 1 1нет---08/04/10
302в портфельMKM13-N-12-30-Z-R-Z-L Корпус металлический ЩРн-12р-0 38 IP31 LIGHT 770 шт 1078 1 1 1нет---08/04/10
303в портфельMKM13-N-12-31-Z Корпус металлический ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
304в портфельMKM13-N-18-31-Z Корпус металлический ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31 517.65 шт 724.71 1 1 1нет---08/04/10
305в портфельMKM13-N-24-30-Z-L Корпус металлический ЩРн-24-1 38 IP31 LIGHT 495 шт 693 1 1 1нет---08/04/10
306в портфельMKM13-N-24-30-Z-R-L Корпус металлический ЩРн-24р-1 38 IP31 LIGHT 620 шт 868 1 1 1нет---08/04/10
307в портфельMKM13-N-24-31-Z Корпус металлический ЩРн-24з-1 38 УХЛ3 IP31 530.4 шт 742.56 1 1 1нет---08/04/10
308в портфельMKM13-N-36-30-Z-L Корпус металлический ЩРн-36-1 38 IP31 LIGHT 620 шт 868 1 1 1нет---08/04/10
309в портфельMKM13-N-36-30-Z-R-L Корпус металлический ЩРн-36р-1 38 IP31 LIGHT 922 шт 1290.8 1 1 1нет---08/04/10
310в портфельMKM13-N-36-31-Z Корпус металлический ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31 767.55 шт 1074.57 1 1 1нет---08/04/10
311в портфельMKM13-N-48-30-Z-L Корпус металлический ЩРн-48-1 38 IP31 LIGHT 922 шт 1290.8 1 1 1нет---08/04/10
312в портфельMKM13-N-48-31-Z Корпус металлический ЩРн-48з-1 38 УХЛ3 IP31 1153.45 шт 1614.83 1 1 1нет---08/04/10
313в портфельMKM13-V-09-30-Z Корпус металлический ЩРв-9з-1 38 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
314в портфельMKM13-V-12-30-Z Корпус металлический ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
315в портфельMKM13-V-18-30-Z Корпус металлический ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31 517.65 шт 724.71 1 1 1нет---08/04/10
316в портфельMKM13-V-24-30-Z Корпус металлический ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31 530.4 шт 742.56 1 1 1нет---08/04/10
317в портфельMKM13-V-36-30-Z Корпус металлический ЩРв-36з-1 38 УХЛ3 IP31 767.55 шт 1074.57 1 1 1нет---08/04/10
318в портфельMKM13-V-48-30-Z Корпус металлический ЩРв-48з-1 38 УХЛ3 IP31 1153.45 шт 1614.83 1 1 1нет---08/04/10
319в портфельMKM14-N-09-31-Z Корпус металлический ЩРн-9з-1 36 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
320в портфельMKM14-N-12-30-Z-R-L Корпус металлический ЩРн-12р-1 36 IP31 LIGHT 495 шт 693 1 1 1нет---08/04/10
321в портфельMKM14-N-12-30-Z-R-Z-L Корпус металлический ЩРн-12р-0 36 IP31 LIGHT 770 шт 1078 1 1 1нет---08/04/10
322в портфельMKM14-N-12-31-Z Корпус металлический ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
323в портфельMKM14-N-18-31-Z Корпус металлический ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 517.65 шт 724.71 1 1 1нет---08/04/10
324в портфельMKM14-N-24-30-Z-L Корпус металлический ЩРн-24-1 36 IP31 LIGHT 495 шт 693 1 1 1нет---08/04/10
325в портфельMKM14-N-24-30-Z-R-L Корпус металлический ЩРн-24р-1 36 IP31 LIGHT 620 шт 868 1 1 1нет---08/04/10
326в портфельMKM14-N-24-31-Z Корпус металлический ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31 530.4 шт 742.56 1 1 1нет---08/04/10
327в портфельMKM14-N-36-30-Z-L Корпус металлический ЩРн-36-1 36 IP31 LIGHT 620 шт 868 1 1 1нет---08/04/10
328в портфельMKM14-N-36-30-Z-R-L Корпус металлический ЩРн-36р-1 36 IP31 LIGHT 922 шт 1290.8 1 1 1нет---08/04/10
329в портфельMKM14-N-36-31-Z Корпус металлический ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31 767.55 шт 1074.57 1 1 1нет---08/04/10
330в портфельMKM14-N-48-30-Z-L Корпус металлический ЩРн-48-1 36 IP31 LIGHT 922 шт 1290.8 1 1 1нет---08/04/10
331в портфельMKM14-N-48-31-Z Корпус металлический ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31 1153.45 шт 1614.83 1 1 1нет---08/04/10
332в портфельMKM14-N-54-31-Z Корпус металлический ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31 1518.1 шт 2125.34 1 1 1нет---08/04/10
333в портфельMKM14-N-72-31-Z Корпус металлический ЩРн-72з-1 36 УХЛ3 IP31 1790.1 шт 2506.14 1 1 1нет---08/04/10
334в портфельMKM14-V-09-30-Z Корпус металлический ЩРв-9з-1 36 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
335в портфельMKM14-V-12-30-Z Корпус металлический ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31 452.2 шт 633.08 1 1 1нет---08/04/10
336в портфельMKM14-V-18-30-Z Корпус металлический ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31 517.65 шт 724.71 1 1 1нет---08/04/10
337в портфельMKM14-V-24-30-Z Корпус металлический ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31 530.4 шт 742.56 1 1 1нет---08/04/10
338в портфельMKM14-V-36-30-Z Корпус металлический ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31 767.55 шт 1074.57 1 1 1нет---08/04/10
339в портфельMKM14-V-48-30-Z Корпус металлический ЩРв-48з-1 36 УХЛ3 IP31 1153.45 шт 1614.83 1 1 1нет---08/04/10
340в портфельMKM14-V-54-30-Z Корпус металлический ЩРв-54з-1 36 УХЛ3 IP31 1518.1 шт 2125.34 1 1 1нет---08/04/10
341в портфельMKM14-V-72-30-Z Корпус металлический ЩРв-72з-1 36 УХЛ3 IP31 1790.1 шт 2506.14 1 1 1нет---08/04/10
342в портфельMKM20-N-12-31-ZO Ящик ЩУРн -1-12зо 609.59 шт 853.43 1 1 1нет---08/04/10
343в портфельMKM20-V-12-31-ZO Ящик ЩУРв -1-12зо 678.56 шт 949.98 1 1 1нет---08/04/10
344в портфельMKM21-N-12-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/12-1 36 IP31 LIGHT 540 шт 756 1 1 1нет---08/04/10
345в портфельMKM21-N-12-30-O-R-L Корпус металлический ЩУРн-1/12р-1 36 IP31 LIGHT 760 шт 1064 1 1 1нет---08/04/10
346в портфельMKM21-N-24-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/24-1 36 IP31 LIGHT 760 шт 1064 1 1 1нет---08/04/10
347в портфельMKM21-N-24-30-O-R-L Корпус металлический ЩУРн-1/24р-1 36 IP31 LIGHT 1015 шт 1421 1 1 1нет---08/04/10
348в портфельMKM21-N-36-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/36-1 36 IP31 LIGHT 1015 шт 1421 1 1 1нет---08/04/10
349в портфельMKM22-N-09-31-Z Корпус металлический ЩУРн-1/9з-1 36 УХЛ3 IP31 616.25 шт 862.75 1 5 5нет---08/04/10
350в портфельMKM22-N-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 631.55 шт 884.17 1 1 1нет---08/04/10

   1 2 3 4 5 6 7 >>>



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал