Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий ОООСтройэлектроснаб   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Компания ОООСтройэлектроснаб имея десятилетний опыт работы в области электросветотехнической и кабельно- проводниковой продукции, имеет честь предложить весь спектр продукции электротехнического назначения. Осуществляем полную комплектацию объектов. Являясь официальными дилерами таких компаний как ИЭК, MAKEL, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Кольчугинского завода ЭЛЕКТРОКАКБЕЛЬ, Курского завода Электроаппарат-М, Черкесского завода НВА, ДАГЭЛЕКТРОАВТОМАТ, МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ, NORTHCLIFFE, ДЕЛЬФА и партнерами многих других производителей имеем возможность обеспечивать потребителей автоматическими выключателями (ВА, АЕ, АП, А), контакторами (КТИ, КМИ, КТ), выключателями дифференциальными (УЗО), дифференциальными автоматами (АД), ящиками (ЩУРН, ЩУРВ, ЩМП, ШРС), щитами монтажными (ЩРН, ЩРВ), рубильниками (ПБ, ВР, ЯБПВУ), силовыми из сшитого полиэтилена (АПвПГ, АПвВнг-LS и др.), информационными кабелями (UTP, FTP, SFTP, SSTP, КССПВ, КССПВэп, КССПВЭфВ), кабелем для воздушных линий (А, АС, СИП-1, СИП-2, СИП-2а), проводами установочными (АПВ,ПВ-1,ПВ-3,АППВ,ППВ), бытовыми (ПУНП, ПУГНП), соединительными (ПВС, ШВВП), монтажными (МКЭШ, МГШВ, НВ), эмальпроводом (ПЭТВ-2), теплостойкими (ПВКВ, РКГМ), также светильниками (РКУ, РТУ, РСУ, РСП, НСП, ПСХ, НБО, НПБ, НББ, НПО ЖСУ, ЖКУ, ЛПО, ЛСП и др.), кабель-каналами, металлорукавом, розетками, вилками, лампочками и другими электроустановочными изделиями отечественного и импортного производства. Вся п
Контакты:
город Москва
телефоны (495) 580 78 61
E-mail:

Товары:    всего-1000
Низковольтная аппаратура>>>   Выключатели автоматические-1000   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Низковольтная аппаратура >>>   Выключатели автоматические-1000
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
351в портфельMKM22-N-12-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/12-1 38 IP31 LIGHT 540 шт 756 1 1 1нет---08/04/10
352в портфельMKM22-N-12-30-O-R-L Корпус металлический ЩУРн-1/12р-1 38 IP31 LIGHT 760 шт 1064 1 1 1нет---08/04/10
353в портфельMKM22-N-12-31-Z Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 36 УХЛ3 IP31 733 шт 1026.2 1 1 1нет---08/04/10
354в портфельMKM22-N-12-54-Z Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 74 У2 IP54 1000.45 шт 1400.63 1 1 1нет---08/04/10
355в портфельMKM22-N-15-31-Z Корпус металлический ЩУРн-1/15з-1 36 УХЛ3 IP31 840.65 шт 1176.91 1 1 5нет---08/04/10
356в портфельMKM22-N-15-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31 861.05 шт 1205.47 1 1 1нет---08/04/10
357в портфельMKM22-N-24-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/24-1 38 IP31 LIGHT 760 шт 1064 1 1 1нет---08/04/10
358в портфельMKM22-N-24-30-O-R-L Корпус металлический ЩУРн-1/24р-1 38 IP31 LIGHT 1015 шт 1421 1 1 1нет---08/04/10
359в портфельMKM22-N-36-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/36-1 38 IP31 LIGHT 1015 шт 1421 1 1 1нет---08/04/10
360в портфельMKM22-V-09-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/9з-1 36 УХЛ3 IP31 718.25 шт 1005.55 1 1 1нет---08/04/10
361в портфельMKM22-V-12-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/12з-0 36 УХЛ3 IP30 653 шт 914.2 1 1 1нет---08/04/10
362в портфельMKM23-N-12-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/12-1 41 IP31 LIGHT 540 шт 756 1 1 1нет---08/04/10
363в портфельMKM23-N-12-30-O-R-L Корпус металлический ЩУРн-1/12р-1 41 IP31 LIGHT 760 шт 1064 1 1 1нет---08/04/10
364в портфельMKM23-N-12-31-Z Корпус металлический ЩУРн-1/12з-1 38 УХЛ3 IP31 654.5 шт 916.3 1 1 1нет---08/04/10
365в портфельMKM23-N-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31 674.9 шт 944.86 1 1 1нет---08/04/10
366в портфельMKM23-N-15-31-Z Корпус металлический ЩУРн-1/15з-1 38 УХЛ3 IP31 840.65 шт 1176.91 1 1 1нет---08/04/10
367в портфельMKM23-N-15-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31 861.05 шт 1205.47 1 1 1нет---08/04/10
368в портфельMKM23-N-24-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/24-1 41 IP31 LIGHT 760 шт 1064 1 1 1нет---08/04/10
369в портфельMKM23-N-24-30-O-R-L Корпус металлический ЩУРн-1/24р-1 41 IP31 LIGHT 1015 шт 1421 1 1 1нет---08/04/10
370в портфельMKM23-N-36-30-O-L Корпус металлический ЩУРн-1/36-1 41 IP31 LIGHT 1015 шт 1421 1 1 1нет---08/04/10
371в портфельMKM23-V-09-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/9з-1 38 УХЛ3 IP31 718.25 шт 1005.55 1 1 1нет---08/04/10
372в портфельMKM23-V-12-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/12з-1 38 УХЛ3 IP31 728.45 шт 1019.83 1 1 1нет---08/04/10
373в портфельMKM23-V-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-1/12зо-1 38 УХЛ3 IP31 750.55 шт 1050.77 1 1 1нет---08/04/10
374в портфельMKM23-V-15-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/15з-1 38 УХЛ3 IP31 828.75 шт 1160.25 1 1 1нет---08/04/10
375в портфельMKM23-V-15-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-1/15зо-1 38 УХЛ3 IP31 844.9 шт 1182.86 1 1 1нет---08/04/10
376в портфельMKM24-N-09-31-Z Корпус металлический ЩУРн-1/9з-1 38 УХЛ3 IP31 616.25 шт 862.75 1 1 5нет---08/04/10
377в портфельMKM24-N-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31 631.55 шт 884.17 1 1 5нет---08/04/10
378в портфельMKM24-V-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 732.7 шт 1025.78 1 1 1нет---08/04/10
379в портфельMKM24-V-15-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/15з-1 36 УХЛ3 IP31 828.75 шт 1160.25 1 1 1нет---08/04/10
380в портфельMKM24-V-15-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31 844.9 шт 1182.86 1 1 1нет---08/04/10
381в портфельMKM25-N-12-31-1-Z Корпус металлический ЩУРн-1/12з-1 36 УХЛ3 IP31 654.5 шт 916.3 1 1 1нет---08/04/10
382в портфельMKM25-N-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 674.9 шт 944.86 1 1 1нет---08/04/10
383в портфельMKM25-V-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-1/9зо-1 38 УХЛ3 IP31 732.7 шт 1025.78 1 1 1нет---08/04/10
384в портфельMKM25-V-12-31-Z Корпус металлический ЩУРв-1/12з-1 36 УХЛ3 IP31 728.45 шт 1019.83 1 1 1нет---08/04/10
385в портфельMKM25-V-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 750.55 шт 1050.77 1 1 1нет---08/04/10
386в портфельMKM3-N-12-31-58-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/12зо-1 58 УХЛ3 IP31 830 шт 1162 1 1 1нет---08/04/10
387в портфельMKM3-N-24-31-58-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/24зо-1 58 УХЛЗ IP31 1050 шт 1470 1 1 1нет---08/04/10
388в портфельMKM3-N-36-31-58-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/36зо-1 58 УХЛЗ IP31 1360 шт 1904 1 1 1нет---08/04/10
389в портфельMKM3-N-48-31-58-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/48зо-1 58 УХЛЗ IP31 1850 шт 2590 1 1 1нет---08/04/10
390в портфельMKM30-V-30-31-ZO Ящик ЩУРв -3-30зо 1091.38 шт 1527.93 1 1 1нет---08/04/10
391в портфельMKM32-N-09-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/9з-1 36 УХЛ3 IP31 773.5 шт 1082.9 1 1 5нет---08/04/10
392в портфельMKM32-N-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 788.8 шт 1104.32 1 1 1нет---08/04/10
393в портфельMKM32-N-12-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/12з-0 36 УХЛ3 IP31 889 шт 1244.6 1 1 1нет---08/04/10
394в портфельMKM32-N-12-54-Z Корпус металлический ЩУРн-3/12з-0 74 У2 IP54 1650 шт 2310 1 1 1нет---08/04/10
395в портфельMKM32-N-18-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/18з-1 36 УХЛ3 IP31 940.1 шт 1316.14 1 1 1нет---08/04/10
396в портфельMKM32-N-18-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 958.8 шт 1342.32 1 1 1нет---08/04/10
397в портфельMKM32-N-24-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/24з-1 36 УХЛ3 IP31 995.35 шт 1393.49 1 1 1нет---08/04/10
398в портфельMKM32-N-24-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31 1014.9 шт 1420.86 1 1 1нет---08/04/10
399в портфельMKM32-N-36-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/36з-1 36 УХЛ3 IP31 1326 шт 1856.4 1 1 5нет---08/04/10
400в портфельMKM32-N-36-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31 1353.2 шт 1894.48 1 1 1нет---08/04/10

   1 <<< 8 9 10 11 12 13 14 >>>



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал