Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий ОООСтройэлектроснаб   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Компания ОООСтройэлектроснаб имея десятилетний опыт работы в области электросветотехнической и кабельно- проводниковой продукции, имеет честь предложить весь спектр продукции электротехнического назначения. Осуществляем полную комплектацию объектов. Являясь официальными дилерами таких компаний как ИЭК, MAKEL, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Кольчугинского завода ЭЛЕКТРОКАКБЕЛЬ, Курского завода Электроаппарат-М, Черкесского завода НВА, ДАГЭЛЕКТРОАВТОМАТ, МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ, NORTHCLIFFE, ДЕЛЬФА и партнерами многих других производителей имеем возможность обеспечивать потребителей автоматическими выключателями (ВА, АЕ, АП, А), контакторами (КТИ, КМИ, КТ), выключателями дифференциальными (УЗО), дифференциальными автоматами (АД), ящиками (ЩУРН, ЩУРВ, ЩМП, ШРС), щитами монтажными (ЩРН, ЩРВ), рубильниками (ПБ, ВР, ЯБПВУ), силовыми из сшитого полиэтилена (АПвПГ, АПвВнг-LS и др.), информационными кабелями (UTP, FTP, SFTP, SSTP, КССПВ, КССПВэп, КССПВЭфВ), кабелем для воздушных линий (А, АС, СИП-1, СИП-2, СИП-2а), проводами установочными (АПВ,ПВ-1,ПВ-3,АППВ,ППВ), бытовыми (ПУНП, ПУГНП), соединительными (ПВС, ШВВП), монтажными (МКЭШ, МГШВ, НВ), эмальпроводом (ПЭТВ-2), теплостойкими (ПВКВ, РКГМ), также светильниками (РКУ, РТУ, РСУ, РСП, НСП, ПСХ, НБО, НПБ, НББ, НПО ЖСУ, ЖКУ, ЛПО, ЛСП и др.), кабель-каналами, металлорукавом, розетками, вилками, лампочками и другими электроустановочными изделиями отечественного и импортного производства. Вся п
Контакты:
город Москва
телефоны (495) 580 78 61
E-mail:

Товары:    всего-1000
Низковольтная аппаратура>>>   Выключатели автоматические-1000   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Низковольтная аппаратура >>>   Выключатели автоматические-1000
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
551в портфельMTT15-024-0250 Ящик с разделительным трансформатором ЯТР-0,25 220/24-0 36 УХЛ4 IP31 1037 шт 1451.8 1 1 1нет---08/04/10
552в портфельMTT21-012-0250 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30 848.93 шт 1188.5 1 1 1нет---08/04/10
553в портфельMTT21-024-0250 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/24-3 36 УХЛ4 IP30 848.93 шт 1188.5 1 1 1нет---08/04/10
554в портфельMTT21-036-0250 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30 848.93 шт 1188.5 1 1 1нет---08/04/10
555в портфельMTT21-042-0250 Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/42-3 36 УХЛ4 IP30 848.93 шт 1188.5 1 1 1нет---08/04/10
556в портфельMVA00D-AK-1 Контакт состояния КСВ47 на DIN-рейку ИЭК 214.3 шт 300.02 320 16 16нет---08/04/10
557в портфельMVA00D-KS-1 Контакт состояния КС47 на DIN-рейку ИЭК 178.59 шт 250.03 320 16 16нет---08/04/10
558в портфельMVA00D-RM Расцепитель миним. РМ47 на DIN-рейку ИЭК 183.73 шт 257.22 200 8 8нет---08/04/10
559в портфельMVA00D-RMM Расцепитель миним. макс. напряжения РММ47 на DIN-рейку ИЭК 396.88 шт 555.63 1 10 10нет---08/04/10
560в портфельMVA00D-RN Расцепитель независ.РН47 на DIN-рейку ИЭК 500.05 шт 700.07 100 10 10нет---08/04/10
561в портфельMVA10D-AE1 Переходник с АЕ1031 на ВА47-29(негорюч.пластик) ИЭК 5.38 шт 7.53 3600 10 10нет---08/04/10
562в портфельMVA20-1-001-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 144 12 12нет---08/04/10
563в портфельMVA20-1-001-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 144 12 12нет---08/04/10
564в портфельMVA20-1-001-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 1А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 144 12 12нет---08/04/10
565в портфельMVA20-1-002-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 144 12 12нет---08/04/10
566в портфельMVA20-1-002-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 144 12 12нет---08/04/10
567в портфельMVA20-1-002-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 2А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 144 12 12нет---08/04/10
568в портфельMVA20-1-003-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 144 12 12нет---08/04/10
569в портфельMVA20-1-003-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 144 12 12нет---08/04/10
570в портфельMVA20-1-003-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 3А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 144 12 12нет---08/04/10
571в портфельMVA20-1-004-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 144 12 12нет---08/04/10
572в портфельMVA20-1-004-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 144 12 12нет---08/04/10
573в портфельMVA20-1-004-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 4А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 144 12 12нет---08/04/10
574в портфельMVA20-1-005-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 144 12 12нет---08/04/10
575в портфельMVA20-1-005-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 144 12 12нет---08/04/10
576в портфельMVA20-1-005-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 5А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 120 12 12нет---08/04/10
577в портфельMVA20-1-006-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка В ИЭК 40.9 шт 57.26 144 12 12нет---08/04/10
578в портфельMVA20-1-006-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка С ИЭК 38.9 шт 54.46 144 144 144нет---08/04/10
579в портфельMVA20-1-006-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 6А 4,5кА х-ка D ИЭК 50.4 шт 70.56 144 12 12нет---08/04/10
580в портфельMVA20-1-008-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 144 12 12нет---08/04/10
581в портфельMVA20-1-008-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 144 12 12нет---08/04/10
582в портфельMVA20-1-008-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 8А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 144 12 12нет---08/04/10
583в портфельMVA20-1-010-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка В ИЭК 38.9 шт 54.46 144 12 12нет---08/04/10
584в портфельMVA20-1-010-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК 38.9 шт 54.46 144 144 144нет---08/04/10
585в портфельMVA20-1-010-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 10А 4,5кА х-ка D ИЭК 50.4 шт 70.56 144 12 12нет---08/04/10
586в портфельMVA20-1-013-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка В ИЭК 51.2 шт 71.68 120 12 12нет---08/04/10
587в портфельMVA20-1-013-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка С ИЭК 48.82 шт 68.35 120 12 12нет---08/04/10
588в портфельMVA20-1-013-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 13А 4,5кА х-ка D ИЭК 56.36 шт 78.9 120 12 12нет---08/04/10
589в портфельMVA20-1-016-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка В ИЭК 38.9 шт 54.46 144 12 12нет---08/04/10
590в портфельMVA20-1-016-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4,5кА х-ка С ИЭК 38.9 шт 54.46 144 144 144нет---08/04/10
591в портфельMVA20-1-016-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 16А 4.5кА х-ка D ИЭК 50.4 шт 70.56 144 12 12нет---08/04/10
592в портфельMVA20-1-020-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка В ИЭК 40.9 шт 57.26 144 12 12нет---08/04/10
593в портфельMVA20-1-020-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 20А 4,5кА х-ка С ИЭК 38.9 шт 54.46 144 144 144нет---08/04/10
594в портфельMVA20-1-020-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 20А 4.5кА х-ка D ИЭК 50.4 шт 70.56 120 12 12нет---08/04/10
595в портфельMVA20-1-025-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка В ИЭК 38.9 шт 54.46 144 12 12нет---08/04/10
596в портфельMVA20-1-025-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4,5кА х-ка С ИЭК 38.9 шт 54.46 144 144 144нет---08/04/10
597в портфельMVA20-1-025-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 25А 4.5кА х-ка D ИЭК 50.4 шт 70.56 144 12 12нет---08/04/10
598в портфельMVA20-1-032-B Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка В ИЭК 42.25 шт 59.15 144 12 12нет---08/04/10
599в портфельMVA20-1-032-C Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК 38.9 шт 54.46 144 144 144нет---08/04/10
600в портфельMVA20-1-032-D Авт. выкл. ВА47-29 1Р 32А 4.5кА х-ка D ИЭК 50.4 шт 70.56 144 12 12нет---08/04/10

   1 <<< 8 9 10 11 12 13 14 >>>



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал