Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий ОООСтройэлектроснаб   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Компания ОООСтройэлектроснаб имея десятилетний опыт работы в области электросветотехнической и кабельно- проводниковой продукции, имеет честь предложить весь спектр продукции электротехнического назначения. Осуществляем полную комплектацию объектов. Являясь официальными дилерами таких компаний как ИЭК, MAKEL, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, Кольчугинского завода ЭЛЕКТРОКАКБЕЛЬ, Курского завода Электроаппарат-М, Черкесского завода НВА, ДАГЭЛЕКТРОАВТОМАТ, МОЖАЙСКИЙ КАБЕЛЬ, NORTHCLIFFE, ДЕЛЬФА и партнерами многих других производителей имеем возможность обеспечивать потребителей автоматическими выключателями (ВА, АЕ, АП, А), контакторами (КТИ, КМИ, КТ), выключателями дифференциальными (УЗО), дифференциальными автоматами (АД), ящиками (ЩУРН, ЩУРВ, ЩМП, ШРС), щитами монтажными (ЩРН, ЩРВ), рубильниками (ПБ, ВР, ЯБПВУ), силовыми из сшитого полиэтилена (АПвПГ, АПвВнг-LS и др.), информационными кабелями (UTP, FTP, SFTP, SSTP, КССПВ, КССПВэп, КССПВЭфВ), кабелем для воздушных линий (А, АС, СИП-1, СИП-2, СИП-2а), проводами установочными (АПВ,ПВ-1,ПВ-3,АППВ,ППВ), бытовыми (ПУНП, ПУГНП), соединительными (ПВС, ШВВП), монтажными (МКЭШ, МГШВ, НВ), эмальпроводом (ПЭТВ-2), теплостойкими (ПВКВ, РКГМ), также светильниками (РКУ, РТУ, РСУ, РСП, НСП, ПСХ, НБО, НПБ, НББ, НПО ЖСУ, ЖКУ, ЛПО, ЛСП и др.), кабель-каналами, металлорукавом, розетками, вилками, лампочками и другими электроустановочными изделиями отечественного и импортного производства. Вся п
Контакты:
город Москва
телефоны (495) 580 78 61
E-mail:

Товары:    всего-1000
Низковольтная аппаратура>>>   Выключатели автоматические-1000   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Низковольтная аппаратура >>>   Выключатели автоматические-1000
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
401в портфельMKM32-N-42-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/42з-1 36 УХЛ3 IP31 1547 шт 2165.8 1 1 1нет---08/04/10
402в портфельMKM32-N-42-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31 1577.6 шт 2208.64 1 1 1нет---08/04/10
403в портфельMKM32-V-12-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/12з-0 36 УХЛ3 IP30 730 шт 1022 1 1 1нет---08/04/10
404в портфельMKM32-V-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/12зо-0 36 УХЛ3 IP30 755 шт 1057 1 1 1нет---08/04/10
405в портфельMKM33-N-12-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/12з-1 38 УХЛ3 IP31 793.05 шт 1110.27 1 1 1нет---08/04/10
406в портфельMKM33-N-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31 814.3 шт 1140.02 1 1 1нет---08/04/10
407в портфельMKM33-N-36-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/36з-1 38 УХЛ3 IP31 1326 шт 1856.4 1 1 1нет---08/04/10
408в портфельMKM33-N-36-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31 1353.2 шт 1894.48 1 1 1нет---08/04/10
409в портфельMKM33-N-42-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/42з-1 38 УХЛ3 IP31 1547 шт 2165.8 1 1 1нет---08/04/10
410в портфельMKM33-N-42-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31 1577.6 шт 2208.64 1 1 1нет---08/04/10
411в портфельMKM33-N-48-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/48з-1 38 УХЛ3 IP31 1824.1 шт 2553.74 1 1 1нет---08/04/10
412в портфельMKM33-N-48-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31 1839.4 шт 2575.16 1 1 1нет---08/04/10
413в портфельMKM33-V-09-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/9з-1 38 УХЛ3 IP31 773.5 шт 1082.9 1 1 1нет---08/04/10
414в портфельMKM33-V-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31 788.8 шт 1104.32 1 1 1нет---08/04/10
415в портфельMKM33-V-12-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/12з-1 38 УХЛ3 IP31 815.15 шт 1141.21 1 1 1нет---08/04/10
416в портфельMKM33-V-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/12зо-1 38 УХЛ3 IP31 840.65 шт 1176.91 1 1 1нет---08/04/10
417в портфельMKM33-V-18-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/18з-1 38 УХЛ3 IP31 1022.55 шт 1431.57 1 1 1нет---08/04/10
418в портфельMKM33-V-18-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31 1042.1 шт 1458.94 1 1 1нет---08/04/10
419в портфельMKM33-V-24-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/24з-1 38 УХЛ3 IP31 1049.75 шт 1469.65 1 1 1нет---08/04/10
420в портфельMKM33-V-24-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31 1071 шт 1499.4 1 1 1нет---08/04/10
421в портфельMKM33-V-30-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/30з-1 38 УХЛ3 IP31 1187.45 шт 1662.43 1 1 1нет---08/04/10
422в портфельMKM33-V-30-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31 1207.85 шт 1690.99 1 1 1нет---08/04/10
423в портфельMKM33-V-36-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/36з-1 38 УХЛ3 IP31 1326 шт 1856.4 1 1 1нет---08/04/10
424в портфельMKM33-V-36-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/36зо-1 38 УХЛ3 IP31 1353.2 шт 1894.48 1 1 1нет---08/04/10
425в портфельMKM33-V-42-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/42з-1 38 УХЛ3 IP31 1492.6 шт 2089.64 1 1 1нет---08/04/10
426в портфельMKM33-V-42-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/42зо-1 38 УХЛ3 IP31 1521.5 шт 2130.1 1 1 1нет---08/04/10
427в портфельMKM33-V-48-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/48з-1 38 УХЛ3 IP31 1633.7 шт 2287.18 1 1 1нет---08/04/10
428в портфельMKM33-V-48-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/48зо-1 38 УХЛ3 IP31 1637.95 шт 2293.13 1 1 1нет---08/04/10
429в портфельMKM34-N-09-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/9з-1 38 УХЛ3 IP31 980 шт 1372 1 1 5нет---08/04/10
430в портфельMKM34-N-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/9зо-1 38 УХЛ3 IP31 788.8 шт 1104.32 1 1 1нет---08/04/10
431в портфельMKM34-N-18-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/18з-1 38 УХЛ3 IP31 940.1 шт 1316.14 1 1 1нет---08/04/10
432в портфельMKM34-N-18-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31 958.8 шт 1342.32 1 1 1нет---08/04/10
433в портфельMKM34-N-24-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/24з-1 38 УХЛ3 IP31 995.35 шт 1393.49 1 1 5нет---08/04/10
434в портфельMKM34-N-24-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/24зо-1 38 УХЛ3 IP31 1014.9 шт 1420.86 1 1 1нет---08/04/10
435в портфельMKM34-V-09-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/9з-1 36 УХЛ3 IP31 773.5 шт 1082.9 1 1 1нет---08/04/10
436в портфельMKM34-V-09-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31 788.8 шт 1104.32 1 1 1нет---08/04/10
437в портфельMKM34-V-12-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/12з-0 38 УХЛ3 IP30 730 шт 1022 1 1 1нет---08/04/10
438в портфельMKM34-V-18-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/18з-1 36 УХЛ3 IP31 1022.55 шт 1431.57 1 1 1нет---08/04/10
439в портфельMKM34-V-18-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/18зо-1 36 УХЛ3 IP31 1042.1 шт 1458.94 1 1 1нет---08/04/10
440в портфельMKM34-V-24-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/24з-1 36 УХЛ3 IP31 1049.75 шт 1469.65 1 1 1нет---08/04/10
441в портфельMKM34-V-24-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31 1071 шт 1499.4 1 1 1нет---08/04/10
442в портфельMKM34-V-36-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/36з-1 36 УХЛ3 IP31 1326 шт 1856.4 1 1 1нет---08/04/10
443в портфельMKM34-V-36-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31 1353.2 шт 1894.48 1 1 1нет---08/04/10
444в портфельMKM34-V-42-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/42з-1 36 УХЛ3 IP31 1492.6 шт 2089.64 1 1 1нет---08/04/10
445в портфельMKM34-V-42-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/42зо-1 36 УХЛ3 IP31 1521.5 шт 2130.1 1 1 1нет---08/04/10
446в портфельMKM34-V-48-31-Z Корпус металлический ЩУРв-3/48з-0 38 УХЛ3 IP30 1465 шт 2051 1 1 1нет---08/04/10
447в портфельMKM34-V-48-31-ZO Корпус металлический ЩУРв-3/48зо-0 38 УХЛ3 IP30 1468 шт 2055.2 1 1 1нет---08/04/10
448в портфельMKM35-N-12-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/12з-1 36 УХЛ3 IP31 793.05 шт 1110.27 1 1 1нет---08/04/10
449в портфельMKM35-N-12-31-ZO Корпус металлический ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛ3 IP31 814.3 шт 1140.02 1 1 1нет---08/04/10
450в портфельMKM35-N-30-1-31-Z Корпус металлический ЩУРн-3/30з-1 36 УХЛ3 IP31 1196.8 шт 1675.52 1 1 1нет---08/04/10

   1 <<< 8 9 10 11 12 13 14 >>>



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал