Электротехнический-маркет: электротехнические прайс-листы и объявления...
электротехнический-маркет главная
Главная   Прайс-строки   Спрос   Предприятия   Вход   Регистрация   Поиск   Объявления  Добавить

просмотр предприятий КОЛАР   регистрация в системедобавить

Деятельность:
Промышленное и судовое оборудование Электродвигатели АОЛ, АПН, ДПТ Реостаты РСП и РСПС Контакторы КМ, OKYM Пускатели ПММ, ПМФ-Л, ПАЕ Трансформаторы ОСМ, ТБС, АОСН Переключатели ПМОФ, ПМФ, МКФ, ТПКП, ПК12, УП Выключатели ВКО, ВП-4М, БВ, ВПЭ, ВКВ Реле РЭМ, РПМ, ТРТ Электромагниты МИС, ЭД И многое другое.
Контакты:
город Санкт-Петербург
телефоны (812) 454-22-37
E-mail:

Товары:    всего-1000
Трансформаторы>>>   Трансформаторы-280   
Электродвигатели>>>   Электродвигатели асинхронные-55   
Низковольтная аппаратура>>>   Пускатели и контакторы-444   Выключатели неавтоматические-221   

Спрос:    всего-0

Показаны прайс-строки:   Низковольтная аппаратура >>>   Пускатели и контакторы-444
поиск
 
изменить сортировку
портфельнаименованиеописаниефотоцена с налогамидата
351в портфельПММ-Д 3224нет35000 руб.09/10/14
352в портфельПММ-Д 4010нет22600 руб.09/10/14
353в портфельПММ-Д 4020нет45000 руб.09/10/14
354в портфельПММ-Д 4111нет32000 руб.09/10/14
355в портфельПММ-Д 4112нет34000 руб.09/10/14
356в портфельПММ-Д 4113нет34000 руб.09/10/14
357в портфельПММ-Д 4114нет34000 руб.09/10/14
358в портфельПММ-Д 4121нет50000 руб.09/10/14
359в портфельПММ-Д 4122нет50000 руб.09/10/14
360в портфельПММ-Д 4123нет50000 руб.09/10/14
361в портфельПММ-Д 4124нет50000 руб.09/10/14
362в портфельПММ-Д 4211нет46000 руб.09/10/14
363в портфельПММ-Д 4212нет46000 руб.09/10/14
364в портфельПММ-Д 4213нет46000 руб.09/10/14
365в портфельПММ-Д 4214нет46000 руб.09/10/14
366в портфельПММ-Д 4221нет55000 руб.09/10/14
367в портфельПММ-Д 4222нет55000 руб.09/10/14
368в портфельПММ-Д 4223нет55000 руб.09/10/14
369в портфельПММ-Д 4224нет55000 руб.09/10/14
370в портфельПМФ-Лнет---09/10/14
371в портфельПМФ-Л 1010нет4000 руб.09/10/14
372в портфельПМФ-Л 1020нет8900 руб.09/10/14
373в портфельПМФ-Л 1111нет6500 руб.09/10/14
374в портфельПМФ-Л 1112нет7000 руб.09/10/14
375в портфельПМФ-Л 1113нет9500 руб.09/10/14
376в портфельПМФ-Л 1114нет7900 руб.09/10/14
377в портфельПМФ-Л 1121нет13700 руб.09/10/14
378в портфельПМФ-Л 1122нет14200 руб.09/10/14
379в портфельПМФ-Л 1123нет14200 руб.09/10/14
380в портфельПМФ-Л 1124нет14200 руб.09/10/14
381в портфельПМФ-Л 1211нет8000 руб.09/10/14
382в портфельПМФ-Л 1212нет8500 руб.09/10/14
383в портфельПМФ-Л 1213нет9200 руб.09/10/14
384в портфельПМФ-Л 1214нет10500 руб.09/10/14
385в портфельПМФ-Л 1221нет13620 руб.09/10/14
386в портфельПМФ-Л 1222нет14500 руб.09/10/14
387в портфельПМФ-Л 1223нет14500 руб.09/10/14
388в портфельПМФ-Л 1224нет14500 руб.09/10/14
389в портфельПМФ-Л 2010нет6400 руб.09/10/14
390в портфельПМФ-Л 2020нет10900 руб.09/10/14
391в портфельПМФ-Л 2111нет11000 руб.09/10/14
392в портфельПМФ-Л 2112нет12000 руб.09/10/14
393в портфельПМФ-Л 2113нет12620 руб.09/10/14
394в портфельПМФ-Л 2114нет12620 руб.09/10/14
395в портфельПМФ-Л 2121нет15500 руб.09/10/14
396в портфельПМФ-Л 2122нет16500 руб.09/10/14
397в портфельПМФ-Л 2123нет15500 руб.09/10/14
398в портфельПМФ-Л 2124нет15500 руб.09/10/14
399в портфельПМФ-Л 2211нет12600 руб.09/10/14
400в портфельПМФ-Л 2212нет13600 руб.09/10/14

   1 <<< 8 9



кабель электроды сварка проволока сварочное оборудование
Станки портал